Vorläufige Ligeneinteilung Saison 2022/23 - Stand: 16.05.2022
VVRP-Verbandsliga Nord FRAUEN | VVRP-Verbandsliga Süd FRAUEN | VVRP-Verbandsliga Nord MÄNNER | ||||||
PN | PN | PN | ||||||
Abst. | TV Feldkirchen | Abst. | TGM Mainz-Gonsenheim III | Abst. | SSG Etzbach | 4 | ||
SG Westerwald Volleys | 1 | TV Gau-Algesheim | 5 | VC Neuwied II | ||||
TV Lützel | 3 | TSG Bretzenheim II | 1 | TG Konz II | ||||
SpVgg Burgbrohl | TuS Gensingen | SpVgg Burgbrohl | ||||||
TG Trier | 4 | TuS Heiligenstein II | VBC Ediger | |||||
SV Gutweiler | SV Spabrücken | TV Bad Salzig/Kesselheim | ||||||
Aufst. | FC Wierschem II | SG Südpfalz | 3 | TV Vallendar | ||||
Aufst. | TV Vallendar II | 9 | Aufst. | SpVgg Dietersheim | 6 | Aufst. | TuS Asbach | |
Nachr. | SG Mittelrheinvolleys II | Aufst. | VBC Olympia Ludwigshafen | Aufst. | SG Westerwald Volleys III | 1 |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 9 Mannschaften (Regelplan) !
VVRP-Verbandsliga Süd MÄNNER | |||||
Staffel A | PN | Staffel B | PN | ||
Abst. | SG Kaiserslautern/Enkenbach | TS Germersheim II | 2 | ||
TSG Bretzenheim II | 1 | TGM Mainz-Gonsenheim IV | |||
TV Hochstetten | TSV Speyer III | ||||
SPR | VVRP LSP Mainz | SG U.N.S. Rheinhessen II | |||
Aufst. | SG Südpfalz/Speyer II | Aufst. | VC 2000 Bad Kreuznach |
PN = zugewiesene Platznummer nach Nummernspielplan für 10 Mannschaften (Staffelung) !
2021/22 - VVRP - Verbandsligen
Teams | Spiele | |
---|---|---|
VVRP-Verbandsliga Nord Frauen Staffel A
|
5 | 6/6 |
VVRP-Verbandsliga Nord Frauen Staffel B
|
5 | 10/10 |
VVRP-Verbandsliga Nord Frauen | Play Down
|
3 | 3/3 |
VVRP-Verbandsliga Nord Frauen | Play Off
|
4 | 6/6 |
VVRP-Verbandsliga Nord Männer
|
8 | 28/28 |
VVRP-Verbandsliga Süd Frauen
|
9 | 36/36 |
VVRP-Verbandsliga Süd Männer
|
9 | 36/36 |